قطره چکان های وارداتی شرکت پایا پویش سبز
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 5000 | 2 | KING Dripper PC Italy |
120,000 | 5000 | 4 | KING Dripper PCND Italy |
120,000 | 5000 | 8 | KING Dripper PCND Italy |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product | |
115,000 | 3000 | 4 | RAIN-BOW Dripper PC Italy | |
115,000 | 3000 | 8 | RAIN-BOW Dripper PC Italy | |
120,000 | 3000 | 16 | RAIN-BOW Dripper PC Italy |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product | |
90,000 | 3000 | 2 | RAIN-BOW Dripper No Italy | |
90,000 | 3000 | 4 | RAIN-BOW Dripper No Italy | |
90,000 | 3000 | 8 | RAIN-BOW Dripper No Italy | |
90,000 | 3000 | 16 | RAIN-BOW Dripper No Italy |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 8000 | 2 | GFPC Dripper PCND USA |
- | 8000 | 4 | GFPC Dripper PC USA |
141,000 | 8000 | 8 | GFPC Dripper PC USA |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
170,000 | 13000 | 4 | NETAFIM PCJ ORJINAL USA |
170,000 | 13000 | 8 | NETAFIM PCJ ORJINAL USA |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 4500 | 2 | AXIOS Dripper PC GREECE |
84,600 | 4500 | 4 | AXIOS Dripper PC GREECE |
84,600 | 4500 | 8 | AXIOS Dripper PC GREECE |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
141,000 | 1600 | 2 | EURODRIP Dripper PC-EU |
141,000 | 1600/1900 | 4 | EURODRIP Dripper PC-EU |
141,000 | 1600/1900 | 8 | EURODRIP Dripper PC-EU |
- | 1600/1900 | 8 | EURODRIP Dripper PC-GR |
70,000 | 1600/1900 | 24 | EURODRIP Dripper PC-GR |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
84,600 | 10000 | 4 | KATIF Dripper PC ENGLAND |
84,600 | 10000 | 8 | KATIF Dripper PC ENGLAND |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 10,000 | 4 | PINCH Dripper PC |
- | 10,000 | 8 | PINCH Dripper PC |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
60,500 | 5000 | 4 | CETA Dripper PC |
60,500 | 5000 | 8 | CETA Dripper PC |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 1000 | 8 | Dripper PC |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
66,000 | 4,000 | 4 | Dripper PC |
66,000 | 4,000 | 8 | Dripper PC |
ـــــــــ