OFFER FERTILIZER
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
3,410,000 | 157037 | 1 Litr | OFFER NPK 20-20-20 کود کامل 20-20-20 آفر |
16,650,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
3,730,000 | 412005 | 1 Litr | OFFER NK(5-5) +Zn6%+B2% فروت ست آفر |
16,405,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
3,995,000 | 556862 | 1 Litr | OFFER N 5% +Ca 7%+B 2% کلسیم بور آفر |
19,503,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
2,800,000 | 836660 | 1 Litr | OFFER Fe 6% آهن مایع آفر |
14,000,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
4,410,000 | 495389 | 1 Litr | OFFER POTASIUM 45% پتاسیم بالا آفر |
21,650,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
3,733,000 | 255841 | 1 Litr | OFFER DIAMMONIUM PHOSPHATE 15% دی آمونیوم فسفات آفر |
14,100,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
4,173,000 | 894459 | 1 Litr | OFFER SILICIUM 25% + POTASIUM سیلیسیوم و پتاسیم آفر |
14,083,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
2,933,000 | 691712 | 1 Litr | OFFER SULFUR 20% + POTASIUM گوگرد و پتاسیم آفر |
13,250,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
1,200,000 | 607777 | 1 Litr | OFFER HUMIC ACID 12% اسید هیومیک مایع آفر |
5,650,000 | 5 Litr | ||
- | 10 Litr | ||
- | 20 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
4,465,000 | 256026 | 1 Kg | OFFER HUMIC ACID 70% اسید هیومیک پولکی آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
2,826,000 | 685112 | 1 Kg | OFFER NPK 20-20-20 کود کامل آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
2,449,000 | 182389 | 1 Kg | OFFER NPK 30-10-10 کود نیتروژن بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
3,030,000 | 678218 | 1 Kg | OFFER NPK 15-5-30 کود پتاس و نیتروژن بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
3,430,000 | 869730 | 1 Kg | OFFER NPK 12-12-36 کود پتاس بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
4,136,000 | 823540 | 1 Kg | OFFER NPK 5-50-5 کود فسفر بالای آفر |
OFFER FERTILIZER
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
26,200,000 | 685112 | 10 Kg | OFFER NPK 20-20-20 کود کامل آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
19,300,000 | 182389 | 10 Kg | OFFER NPK 30-10-10 کود نیتروژن بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
26,000,000 | 678218 | 10 Kg | OFFER NPK 15-5-30 کود پتاس و نیتروژن بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
33,300,000 | 869730 | 10 Kg | OFFER NPK 12-12-36 کود پتاس بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
36,000,000 | 823540 | 10 Kg | OFFER NPK 5-50-5 کود فسفر بالای آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
31,000,000 | 256026 | 7 Kg | OFFER HUMIC ACID 70% اسید هیومیک پولکی آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
4,050,000 | - | 15 Kg | OFFER HUMIC ACID Granule +NPK بهساز خاک - اسید هیومیک گرانوله آفر |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
923,000 | - | 1 Litr | Bordeaux 18% SC مخلوط بردو – قارچ کش |
- | 5 Litr |
Price-Rials | Certificate Number | Capacity | Product |
897,000 | - | 1 Litr | Petroleum oil 80% روغن ولک |
- | 5 Litr |
Price-Rials | Box | Capacity | Product |
3,469,050 | 24 in box | 0.5 Litr | ایمیداکلوپراید SC35% کنفیدور – حشره کش |
- | 1 Litr |
Price-Rials | Box | Capacity | Product |
1,228,500 | 24 in box | 0.5 Litr | آبامکتین EC1.8% حشره کش - کنه کش |
- | 1 Litr |
Price-Rials | Box | Capacity | Product |
2,632,500 | 24 in box | 0.5 Litr | پروپیکونازول EC25% قارچ کش |
- | 1 Litr |
OFFER IRRIGATION SYSTEM
Price-Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
4,500,000 | 20 | Disc- y | OFFER Mini Filter 3/4" |
5,000,000 | 20 | Disc- y | OFFER Mini Filter 1" |
6,500,000 | 10 | Disc- y | OFFER Mini Filter 1-1/2" |
7,000,000 | 8 | Disc- y | OFFER Mini Filter 2" |
4,500,000 | 20 | Screen - y | OFFER Mini Filter 3/4" |
5,000,000 | 20 | Screen - y | OFFER Mini Filter 1" |
6,500,000 | 10 | Screen - y | OFFER Mini Filter 1-1/2" |
7,000,000 | 8 | Screen - y | OFFER Mini Filter 2" |
Price-Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
70,000,000 | 1 | Disc -60cm | OFFER Filter 2" Short |
110,000,000 | 1 | Disc -75cm | OFFER Filter 2"Long |
70,000,000 | 1 | Disc -60cm | OFFER Filter 3"Short |
110,000,000 | 1 | Disc -75cm | OFFER Filter 3"Long |
- | 1 | Disc -Double | OFFER Filter 3" Short |
- | 1 | Disc -Double | OFFER Filter 3" Long |
- | 1 | Disc -Double | OFFER Filter 4" Short |
200,000,000 | 1 | Disc -Double | OFFER Filter 4" Long |
فیلتراسیون، فیلتر دیسکی و توری و مینی فیلتر آفر
OFFER FILTERATION SYSTEM
Price-Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
36,400,000 | 1 | 90mm*2 | colector 90mm |
39,200,000 | 1 | 110mm*2 | colector 110mm |
42,000,000 | 1 | 110mm*3 | colector 110mm |
42,000,000 | 1 | 125mm*2 | colector 125mm |
44,800,000 | 1 | 125mm*3 | colector 125mm |
50,400,000 | 1 | 160mm*2 | colector 160mm |
53,200,000 | 1 | 160mm*3 | colector 160mm |
56,000,000 | 1 | 160mm*4 | colector 160mm |
53,200,000 | 1 | 200mm*2 | colector 200mm |
56,000,000 | 1 | 200mm*3 | colector 200mm |
58,800,000 | 1 | 200mm*4 | colector 200mm |
OFFER IRRIGATION SYSTEM
Price- Rials | Pieces Per Box | Color | Product |
73,000 | 1400 | Blue | OFFER Dripper PC – 2L/H |
73,000 | 1400 | Black | OFFER Dripper PC – 4L/H |
73,000 | 1400 | Brown | OFFER Dripper PC – 8L/H |
75,000 | 1400 | Green | OFFER Dripper PC – 24L/H |
قطره چکان کنترل فشار آفر بسته 100 عددی - کارتن 1400 عددی
قطره چکان های وارداتی شرکت پایا پویش سبز
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 5000 | 2 | KING Dripper PC Italy |
120,000 | 5000 | 4 | KING Dripper PCND Italy |
120,000 | 5000 | 8 | KING Dripper PCND Italy |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product | |
115,000 | 3000 | 4 | RAIN-BOW Dripper PC Italy | |
115,000 | 3000 | 8 | RAIN-BOW Dripper PC Italy | |
120,000 | 3000 | 16 | RAIN-BOW Dripper PC Italy |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product | |
90,000 | 3000 | 2 | RAIN-BOW Dripper No Italy | |
90,000 | 3000 | 4 | RAIN-BOW Dripper No Italy | |
90,000 | 3000 | 8 | RAIN-BOW Dripper No Italy | |
90,000 | 3000 | 16 | RAIN-BOW Dripper No Italy |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 8000 | 2 | GFPC Dripper PCND USA |
- | 8000 | 4 | GFPC Dripper PC USA |
141,000 | 8000 | 8 | GFPC Dripper PC USA |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
170,000 | 13000 | 4 | NETAFIM PCJ ORJINAL USA |
170,000 | 13000 | 8 | NETAFIM PCJ ORJINAL USA |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 4500 | 2 | AXIOS Dripper PC GREECE |
84,600 | 4500 | 4 | AXIOS Dripper PC GREECE |
84,600 | 4500 | 8 | AXIOS Dripper PC GREECE |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
141,000 | 1600 | 2 | EURODRIP Dripper PC-EU |
141,000 | 1600/1900 | 4 | EURODRIP Dripper PC-EU |
141,000 | 1600/1900 | 8 | EURODRIP Dripper PC-EU |
- | 1600/1900 | 8 | EURODRIP Dripper PC-GR |
70,000 | 1600/1900 | 24 | EURODRIP Dripper PC-GR |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
84,600 | 10000 | 4 | KATIF Dripper PC ENGLAND |
84,600 | 10000 | 8 | KATIF Dripper PC ENGLAND |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 10,000 | 4 | PINCH Dripper PC |
- | 10,000 | 8 | PINCH Dripper PC |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
60,500 | 5000 | 4 | CETA Dripper PC |
60,500 | 5000 | 8 | CETA Dripper PC |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
- | 1000 | 8 | Dripper PC |
Price- Rials | Pieces Per Box | Flow(L/H) | Product |
66,000 | 4,000 | 4 | Dripper PC |
66,000 | 4,000 | 8 | Dripper PC |
ـــــــــ
Price-Rials | Length Per Roll | Space | Product |
9,500 | 1000 | 10cm | OFFER tape-170mic |
9,500 | 1000 | 20cm | OFFER tape-170mic |
- | 1000 | 30cm | OFFER tape-170mic |
OFFER PIPE
Price-Rials | Length Per Roll | Model | Product |
58,000 | 400 | Thickness 1.2 | OFFER Pipe 16mm-4bar |
60,000 | 200 | Thickness 1.2 | OFFER Pipe 16mm-4bar |
62,000 | 100 | Thickness 1.2 | OFFER Pipe 16mm-4bar |
78,000 | 200 | Thickness 1.5 | OFFER Pipe20mm-4bar |
80,000 | 100 | Thickness 1.5 | OFFER Pipe 20mm-4bar |
OFFER PIPE
لوله های قطره چکاندار16 میلیمتر نرمال آفر - استاندارد و تاییدیه دار
Price-Rials | Length Per Roll | Model | Product |
به روز رسانی | 200 | Thickness 1-20cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | Thickness 1-30cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | Thickness 1-50cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | Thickness 1-75cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | Thickness 1-100cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
لوله های قطره چکاندار16 میلیمتر کنترل فشار آفر - استاندارد و تاییدیه دار
Price-Rials | Length Per Roll | Model | Product |
- | 200 | PC-Thickness 1-20cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | PC-Thickness 1-30cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | PC-Thickness 1-50cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | PC-Thickness 1-75cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
- | 400 | PC-Thickness 1-100cm | OFFER Drip Pipe 16mm-3.5bar |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
95,000 | 450 | 18*16 | Barbed start to 16mm شیر لوله اصلی به 16 میلیمتر |
OFFER VALVE
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
95,000 | 450 | 18*17 | barbed start locked tape & 16mm شیر لوله اصلی به نوار تیپ مدل پیچی |
شیرهای قطره ای آفر
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
95,000 | 450 | 16*17 | barbed locked tape & 16mm شیر لوله 16 میلیمتر به نوار آبیاری |
OFFER VALVE
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
94,000 | 600 | 16*16 | Barbed 16 to 16mm شیر لوله 16 به 16 میلیمتر |
شیرهای قطره ای آفر
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
95,000 | 450 | 1/2*16 | Male barbed 1/2" to16mm شیر رزوه 2/1 به لوله 16 |
شیرآلات قطره ای آفر
ROYAL DRIP FITTING
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
24,000 | 4,500 | 18mm | O-Ring RoyalDrip واشر 18 میلیمتر |
26,000 | 3,000 | 20mm | O-RING واشر 20 میلیمتر |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
18,000 | 2,250 | 18*16 | Barbed start to 16mm بست ابتدایی اصلی به 16 |
20,000 | 2,000 | 20mm | Barbed start to 20mm بست ابتدایی اصلی به 20 |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
26,000 | 2,250 | 16*16*16 | Barbed Tee سه راهی 16 میلیمتر |
27,000 | 2,000 | 20*20*20 | Barbed Tee سه راهی 20 میلیمتر |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
16,500 | 2,800 | 16*16 | Barbed Nipple رابط 16 به 16 میلیمتر |
17,500 | 2,000 | 20*20 | Barbed Nipple رابط 20 به 20 میلیمتر |
13,500 | 2,000 | 16*20 | Barbed Nipple Convert رابط تبدیل 16 به 20 میلیمتر |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
12,000 | 1,500 | 16 | End Line 16mm درپوش 16 میلیمتر |
15,500 | 1,200 | 20 | End Line 20mm درپوش 20 میلیمتر |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
28,000 | 1,800 | 17*17 | Nipple Pressed Tape رابط تیپ به تیپ فشاری |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
22,000 | 2,250 | 18*17 | Nipple Barbed Start & Pressed Tape رابط اصلی به تیپ فشاری |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
16,000 | 2,700 | 1/2*16 | Nipple Barbed Start 1/2 & Nipple Baebed اتصال رزوه 2/1 به 16 |
18,000 | 2,500 | 1/2*20 | Nipple Barbed Start 1/2 & Nipple Baebed اتصال 2/1 به 20 |
20,000 | 2,250 | 3/4*16 | Nipple Barbed Start 3/4 & Nipple Baebed اتصال 4/3 به 16 |
22,000 | 2,000 | 3/4*20 | Nipple Barbed Start 3/4 & Nipple Baebed اتصال 4/3 به 20 |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
15,500 | 1,500 | 16 | Elbow 16mm زانو 16 میلیمتر |
18,000 | 1,200 | 20 | Elbow 20mm زانو 20 میلیمتر |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product | |
43,000 | 1,250 | 16*"1*16 | Divider Barbed Nipple مقسم1" به 16 میلیمتر | |
40,000 | 1,500 |
| Divider Barbed Nipple مقسم3/4" به 16 میلیمتر | |
40,000 | 1,500 |
| Divider Barbed Nipple Convert مقسم 1/2" به 16 میلیمتر |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
1,200,000 | 60 | 4mm | Panch 16mm پانچر قطره چکان |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
950,000 | 100 | 6mm | Panch 16mm پانچر قطره چکان |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
671,000 | 30 | PP – 1" | AUTOMATIC VAVEL |
1,230,000 | 24 | PP – 1-1/2" | |
1,770,000 | 20 | PP – 2" | |
275,000 | 60 | KEY - 1" |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
792,000 | 48 | 1"- 40cm | RAISER PVC |
1,010,000 | 48 | 1"-50cm | |
1,180,000 | 48 | 1"-60cm | |
1,370,000 | 50 | 1"-75cm | |
1,780,000 | 50 | 1"-100cm | |
1,240,000 | 48 | 1-1/2"-30cm | |
1,370,000 | 24 | 1-1/2"-40cm | |
1.470,000 | 24 | 1-1/2"-50cm | |
1,710,000 | 24 | 1-1/2"-60cm | |
2,170,000 | 20 | 1-1/2"-75cm | |
3,100,000 | 20 | 1-1/2-100cm | |
1,590,000 | 30 | 2"-30cm | |
1,930,000 | 15 | 2"-40cm | |
2,290,000 | 15 | 2"-50cm | |
2,690,000 | 15 | 2"-60cm | |
3,520,000 | 20 | 2"-75cm | |
4,530,000 | 15 | 2"-100cm | |
2,660,000 | 18 | 2-1/2"-30cm | |
3,380,000 | 14 | 2-1/2"-40cm | |
3,810,000 | 10 | 2-1/2"-50cm | |
4,430,000 | 7 | 2-1/2"-60cm | |
5,440,000 | 7 | 2-1/2"-75cm | |
7,080,000 | 7 | 2-1/2-100cm | |
3,890,000 | 12 | 3"-30cm | |
4,710,000 | 12 | 3"-40cm | |
5,410,000 | 10 | 3"-50cm | |
6,110,000 | 6 | 3"-60cm | |
7,500,000 | 6 | 3"-75cm | |
9,740,000 | 6 | 3"-100cm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
4,830,000 | 30 | 1"- 1m | RAISER ALMINUM |
6,350,000 | 15 | 1-1/2"-1m | |
8,870,000 | 15 | 1-1/2"-1.5m | |
9,310,000 | 15 | 1-1/2"-2m | |
8,160,000 | 10 | 2"- 1m | |
11,100,000 | 10 | 2"-1.5m | |
12,100,000 | 10 | 2"-2m |
Price- Rials | MADE IN | Model | Product |
- | ITALY | 1-1/2 AMBO FULL 360 | ALMINUM SPRINKLER |
- | ITALY | 1-1/2 AMBO PART | |
25,500,000 | IRAN | 1-1/2–FULL 360 | |
27,300,000 | IRAN | 1-1/2 - PART |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 75 | VYR80 | Sprinkler - 1/2" - part |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 50 | VYR35 | Sprinkler - 3/4" - 360 |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 25 | VYR60 | Sprinkler - 3/4" - Part |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 10 | VYR155 | Sprinkler - 1-1/4" - 360 |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 10 | VYR150 | Sprinkler - 1-1/4" - Part |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 100 | VYR36 | Sprinkler - 3/4" - 360 |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
به روز رسانی | 50 | VYR66 | Sprinkler - 3/4" - part |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
3,800,000 | 85 | S10 | SPRINKLER 360 –S 10- 1/2 & 3/4 |
5,500,000 | 65 | Aspersor | SPRINKLER Part Aspersor –1/2 & 3/4 |
5,500,000 | 40 | S17 | SPRINKLER 360 – S17 - 3/4 & 1 |
5,500,000 | 35 | S15 | SPRINKLER 360 – S15 - 1 |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
25,300,000 | 20 | PGV 1" | شیر برقی هانتر Hunter valve EL |
71,000,000 | 8 | PGV 1-1/2" | |
79,000,000 | 8 | PGV 2" | |
345,000,000 | 1 | ICV 3" |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
2,430,000 | 100 | PS-10A | Hunter Sprinkler-1/2" |
2,430,000 | 100 | PS-12A | Hunter Sprinkler-1/2" |
2,430,000 | 100 | PS-15A | Hunter Sprinkler-1/2" |
2,430,000 | 100 | PS-17A | Hunter Sprinkler-1/2" |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
11,400,000 | 25 | PGJ | Hunter Sprinkler-1/2" |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
12,700,000 | 20 | PGP | Hunter Sprinkler – 3/4" |
Price- Rials | Input/output AC | Model | Product |
92,000,000 | 110 - 24 | 4 Station | Hunter CONTROLLER X-CORE – INDOOR |
115,000,000 | 110 - 24 | 6 Station | |
157,000,000 | 110 - 24 | 8 Station |
Price- Rials | Input/output AC | Model | Product |
176,000,000 | 110 - 24 | 4 Station | Hunter CONTROLLER PRO-C INDOOR/OUTDOOR |
325,000,000 | 110 - 24 | 6 Station | |
- | 110 - 24 | 8 Station |
Price- Rials | Input/output AC | Model | Product |
به روز رسانی | 110 - 24 | 12-24 Station | Hunter CONTROLLER ACC INDOOR/OUTDOOR |
POLYMER VALVE
شیر دسته کوتاه بال ولو دو سر دنده داخل
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
710,000 | 50 | 1/2"*1/2" | BALL VALVE FEMALE*FEMALE |
950,000 | 50 | 3/4"*3/4" | |
1,020,000 | 50 | 1"*1" | |
1,990,000 | 20 | 1-1/2"*1-1/2 | |
1,840,000 | 15 | 2"*2" | |
4,070,000 | 7 | 2-1/2"*2-1/2" | |
7,850,000 | 5 | 3"*3" | |
12,120,000 | 2 | 4"*4" |
شیر دسته کوتاه بال ولو دو سر دنده بیرون
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
1,840,000 | 15 | 2"*2" | BALL VALVE MALE*MALE |
شیر دسته کوتاه بال ولو یکسر دنده بیرون یکسر دنده داخل
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
1,840,000 | 10 | 2"*2" | BALL VALVE MALE*FEMALE |
4,070,000 | 6 | 2-1/2"*2-1/2" |
شیر دسته کوتاه بال ولو یکسر دنده بیرون یکسر لی فلت
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
1,740,000 | 15 | 2"*50mm | BALL VALVE MALE*LAYFLAT |
2,830,000 | 10 | 2"*63mm | |
3,030,000 | 7 | 2"*75mm |
شیردسته کوتاه بال ولو لوله لی فلت به لی فلت
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
4,200,000 | 5 | 75mm*75mm | BALL VALVE LAYFLAT*LAYFLAT |
شیر دسته کوتاه بال ولو دو سر رابط
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
880,000 | 50 | 20mm*20mm | BALL VALVE CONECTOR PIPE |
1,510,000 | 40 | 25mm*25mm | |
1,830,000 | 30 | 32mm*32mm | |
3,700,000 | 15 | 50mm*50mm | |
4,450,000 | 10 | 63mm*63mm | |
4,960,000 | 5 | 75mm*63mm | |
6,900,000 | 5 | 75mm*75mm | |
13,390,000 | 4 | 90mm*90mm |
شیر دسته کوتاه بال ولو یکسر دنده بیرون یکسر رابط
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
780,000 | 50 | 1/2"*20mm | BALL VALVE MALE*CONECTOR PIPE |
1,290,000 | 50 | 3/4"*25mm | |
1,720,000 | 30 | 1"*32mm | |
2,890,000 | 13 | 1-1/2"*50mm | |
3,560,000 | 10 | 2"*63mm | |
4,300,000 | 7 | 2"*75mm | |
5,410,000 | 6 | 2-1/2"*75mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Model | Product |
120,000 | 5000 | gray | Fogger 1 nozzle |
450,000 | 100 | Blue-2000 | Nozzle Fogger 4full |
Price-Rials | Length Per Roll | Model | Product |
39,000 | 500 | 4mm-PVC | Mico tubes |
42,000 | 500 | 5mm- PVC | Mico tubes |
Price-Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
14,000 | 1,500 | Outlets 2 | 2way divider 2 راهی مقسم قطره چکان |
18,000 | 1,000 | Outlets 4 | 4way divider 4 راهی مقسم قطره چکان |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
3,000,000 | 1 | 16mm-20mm | Rizer 1"-100cm+valve1" for greenhouse |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
138,000 | 150 | 1/2"*20mm | FEMALE CONNECTION اتصال ماده |
178,000 | 150 | 1/2"*25mm | |
181,000 | 150 | 3/4"*25mm | |
178,000 | 150 | 1"*25mm | |
268,000 | 100 | 1/2"*32mm | |
268,000 | 100 | 3/4"*32mm | |
268,000 | 100 | 1"*32mm | |
454,000 | 45 | 1-1/4"*40mm | |
731,000 | 35 | 1-1/2"*50mm | |
731,000 | 35 | 2"*50mm | |
955,000 | 20 | 1-1/4"*63mm | |
955,000 | 20 | 1-1/2"*63mm | |
955,000 | 20 | 2"*63mm | |
1,665,000 | 13 | 2"*75mm | |
1,665,000 | 13 | 2-1/2"*75mm | |
2,208,000 | 10 | 2"*90mm | |
2,208,000 | 10 | 2-1/2"*90mm | |
2,208,000 | 10 | 3"*90mm | |
3,715,000 | 8 | 3"*110mm | |
3,715,000 | 8 | 4"*110mm | |
5,544,000 | 6 | 4"*125mm | |
5,544,000 | 8 | 5"*125mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
126,000 | 150 | 1/2"*20mm | MALE CONNECTION اتصال نر |
167,000 | 100 | 1/2"*25mm | |
167,000 | 100 | 3/4"*25mm | |
172,000 | 100 | 1"*25mm | |
267,000 | 100 | 1"*32mm | |
443,000 | 45 | 1-1/4"*40mm | |
676,000 | 30 | 1-1/2"*50mm | |
676,000 | 30 | 2"*50mm | |
962,000 | 20 | 2"*63mm | |
1,745,000 | 11 | 2"*75mm | |
1,745,000 | 11 | 2-1/2"*75mm | |
2,404,000 | 9 | 2"*90mm | |
2,404,000 | 9 | 3"*90mm | |
3,988,000 | 8 | 3"*110mm | |
3,988,000 | 8 | 4"*110mm | |
6,136,000 | 6 | 4"*125mm | |
6,136,000 | 6 | 5"*125mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
203,000 | 135 | 20mm | CONNECTION رابط مساوی |
269,000 | 96 | 25mm | |
421,000 | 70 | 32mm | |
723,000 | 30 | 40mm | |
1,082,000 | 20 | 50mm | |
1,610,000 | 12 | 63mm | |
2,950,000 | 6 | 75mm | |
4,080,000 | 6 | 90mm | |
6,791,000 | 4 | 110mm | |
10,157,000 | 3 | 125mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
240,000 | 100 | 20mm*25mm | CONVERSION CONNECTION رابط تبدیل |
348,000 | 80 | 20mm*32mm | |
348,000 | 75 | 25mm*32mm | |
569,000 | 50 | 25mm*40mm | |
569,000 | 40 | 32mm*40mm | |
898,000 | 30 | 32mm*50mm | |
898,000 | 22 | 40mm*50mm | |
1,334,000 | 18 | 32mm*63mm | |
1,334,000 | 16 | 40mm*63mm | |
1,334,000 | 14 | 50mm*63mm | |
2,336,000 | 12 | 50mm*75mm | |
2,336,000 | 69 | 63mm*75mm | |
3,745,000 | 6 | 63mm*90mm | |
3,745,000 | 6 | 75mm*90mm | |
5,573,000 | 6 | 63mm*110mm | |
5,573,000 | 6 | 75mm*110mm | |
5,573,000 | 4 | 90mm*110mm | |
8,812,000 | 3 | 63mm*125mm | |
8,812,000 | 3 | 75mm*125mm | |
8,812,000 | 3 | 90mm*125mm | |
8,812,000 | 3 | 110mm*125mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
211,000 | 100 | 20mm | ELBOW زانو مساوی |
286,000 | 80 | 25mm | |
477,000 | 50 | 32mm | |
803,000 | 26 | 40mm | |
1,203,000 | 15 | 50mm | |
1,826,000 | 9 | 63mm | |
3,496,000 | 5 | 75mm | |
4,696,000 | 4 | 90mm | |
7,764,000 | 4 | 110mm | |
11,572,000 | 4 | 125mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
144,000 | 140 | 1/2"*20mm | MALE ELBOW زانو نر |
183,000 | 100 | 3/4"*25mm | |
310,000 | 88 | 1"*32mm | |
527,000 | 45 | 1-1/4"*40mm | |
824,000 | 25 | 1-1/2"*50mm | |
1,175,000 | 12 | 1-1/2"*63mm | |
1,175,000 | 12 | 2"*63mm | |
2,478,000 | 6 | 2"*75mm | |
2,478,000 | 6 | 2-1/2"*75mm | |
3,305,000 | 5 | 3"*90mm | |
5,226,000 | 4 | 3"*110mm | |
5,226,000 | 4 | 4"*110mm | |
7,452,000 | 2 | 4"*125mm | |
7,452,000 | 2 | 5"*125mm |
Price- Rials | Pieces Per Box | Size | Product |
158,000 | 112 | 1/2"*20mm | FEMALE ELBOW زانو ماده |
212,000 | 112 | 1/2"*25mm | |
212,000 | 112 | 3/4"*25mm | |
337,000 | 80 | 1/2"*32mm | |
