مخلوط شیمیایی سیلیس و پتاس مایع آفر
تجزیه ضمانت شده | W/W | W/V |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 8 درصد | 10 درصد |
سیلیس محلول (SiO2) | 20 درصد | 25 درصد |
ترکیبات سازنده: سیلیکات پتاسیم
معرفی
آفر یک کود مایع حاوی سیلیس با حلالیت بسیار زیاد در آب است. خصوصیات این کود به شرح زیر است:
دستورالعمل مصرف:
محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف |
غلات | - پنجه زنی - طویل شدن ساقه | دو لیتر در هکتار |
برنج | - پیش از انتقال نشاء - تشکیل ساقه | دو لیتر در هکتار |
توت فرنگی | پس از اتمام دوره خواب و تکرار هر 15 روز تا زمان رسیدن | دو لیتر در هکتار |
پسته و سایر درختان میوه | - پس از ریزش گلبرگ ها - دوره رشد میوه | سه لیتر در هکتار |
محصولات زراعی | هر ماه یکبار | دو لیتر در هکتار |
احتیاط و هشدار: