مخلوط شیمیایی آهن مایع 6% وزنی-حجمی آفر
تجزیه ضمانت شده | W/W | W/V |
نیتروژن کل(N) | 7/1 درصد | 2 درصد |
آهن محلول | 5 درصد | 6 درصد |
ترکیبات سازنده: اوره، کلات آهن
معرفی
آفر یک کود مایع حاوی نیتروژن و آهن کلاته شدۀ است. خصوصیات این کود به شرح زیر است:
دستورالعمل مصرف:
محصول | نحوه مصرف | مقدار مصرف | |
مرکبات | شروع باروری | کودآبیاری و یا محلول پاشی | 5-4 لیتر در هکتار |
موقع رسیدن میوه | کودآبیاری و یا محلول پاشی | 4-3 لیتر در هکتار | |
درختان میوه (دانه دار ، هسته دار ، گردو ، پسته و ...) | شروع باروری | کودآبیاری و یا محلول پاشی | 4-3 لیتر در هکتار |
موقع رسیدن میوه | کودآبیاری و یا محلول پاشی | 5-4 لیتر در هکتار | |
کشت هیدروپونیک | در طول رشد | کودآبیاری و یا محلول پاشی | یک لیتر در هزار لیتر |
غلات، گیاهان روغنی، سبزی، صیفی و جالیزی | در طول رشد | کودآبیاری و یا محلول پاشی | 5-4 لیتر در هکتار |
گیاهان زینتی | در طول رشد | کودآبیاری و یا محلول پاشی | 50 سی سی در متر مربع |
مشاوره در مورد نحوه مصرف توسط کارشناسان شرکت به صورت رایگان است.